kategorie

Walraven - spirálová ventilační svorka s vložkou BIS Aero®

výrobce: Walraven

kategorie: WALRAVEN - spojovací materiál

Číslo produktu: 11309

Vícenásobek objednaného čísla: 100 Přidat do košíku

Přidat do schránky Zeptejte se na produkt Nahlásit chybu v popisu Nákup na splátky je k dispozici od 100 PLN hodnoty produktu nebo celé objednávky. Leasing je k dispozici od 369 PLN hodnoty produktu

cena na vyžádání

ceník cena
jednotková síť
58,40Kč
pro ks
propagační cena
jednotková síť
36,23Kč
pro ks
minimální komerční
množství produktu
1.00 ks
jednotka
obchod
1.00 ks
celková cena
čistý ceník
58,40Kč
pro 1.00 ks
celková cena
reklamní síť
36,23Kč
pro 1.00 ks
ceník cena
hrubá jednotka
71,83Kč
pro ks
propagační cena
hrubá jednotka
44,56Kč
pro ks
minimální komerční
množství produktu
1.00 ks
jednotka
obchod
1.00 ks
celková cena
ceník hrubý
71,83Kč
pro 1.00 ks
celková cena
propagační sleva
44,58Kč
pro 1.00 ks

Popis produktu

  • z systemem szybkiego zamknięcia
  • okładzina jest trwale połączona z obejmą (nie wypada podczas montażu rury)
  • materiał: obejma wykonana ze stali, ocynkowana elektrolitycznie
  • okładzina izolująca dźwięk, TPE w kolorze czarny

Wymiary i opakowania

Nr kat. D G B H h s Fa,z Pud.

(mm)
(mm) (mm) (mm) (mm) (N)
411 5 080 80 M8 134 84 54 1,25 700 25
411 5 100 100 M8 155 115 64 1,25 700 25
411 5 125 125 M8 179 139 76 1,25 700 20
411 5 140 140 M8 197 162 85 1,25 720 20
411 5 150 150 M8 205 164 88 1,25 720 20
411 5 160 160 M8 215 175 93 1,25 720 20
411 5 180 180 M8 238 202 105 1,25 720 20
411 5 200 200 M8 255 215 114 1,25 720 20
411 5 250 250 M8 306 265 138 1,25 720 20
411 5 315 315 M8 371 332 172 1,25 720 25
411 5 355 355 M8 411 371 192 1,25 720 25
411 5 400 400 M8 457 423 214 1,25 720 20
411 5 450 450 M8/10 524 481 238 2,00 1.150 3
411 5 500 500 M8/10 574 531 263 2,00 1.150 3
411 5 560 560 M8/10 634 591 293 2,00 1.150 3
411 5 600 600 M8/10 674 632 313 2,00 1.150 3
411 5 630 630 M8/10 705 669 338 2,00 1.150 3
411 5 710 710 - 785 732 366 2,00 1.150 3
411 5 800 800 - 875 817 409 2,00 1.150 3
411 5 900 900 - 975 917 459 2,00 1.150 3
411 5 999 1.000 - 1.076 1.018 509 2,00 1.150 3
411 5 997 1.120 - 1.196 1.138 569 2,00 1.150 3
411 5 998 1.250 - 1.326 1.268 634 2,00 1.150 3

Technické údaje - vlastnosti

Materiál:
stal
rozsah vnitřních průměrů:
80 - 1250 mm